| จำนวนท่าน | ราคา | อาหารคาว | อาหารหวาน | ผลไม้ตามฤดูกาล | น้ำดื่ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ท่าน ขึ้นไป | 340 บาท ต่อท่าน | 4 รายการ | 1 รายการ | 2 รายการ | ฟรี |
| 360 บาท ต่อท่าน | 5 รายการ | ||||
| 380 บาท ต่อท่าน | 6 รายการ | ||||
| 100 ท่าน ขึ้นไป | 300 บาท ต่อท่าน | 4 รายการ | |||
| 320 บาท ต่อท่าน | 5 รายการ | ||||
| 350 บาท ต่อท่าน | 6 รายการ |
หมายเหตุ: